位랭킹
鑑도감
| 1 | 1025종 | |
| 2 | 1025종 | |
| 3 | 85종 | |
| 4 | 70종 | |
| 5 | 54종 | |
| 6 | 35종 | |
| 7 | 35종 | |
| 8 | 34종 | |
| 9 | 28종 | |
| 10 | 25종 | |
| 11 | 16종 | |
| 12 | 1335823193016897597 | 14종 |
| 13 | 12종 | |
| 14 | 12종 | |
| 15 | 1273556616079212664 | 9종 |
級높은 레벨
| 1 | 버섯꼬 | Lv.100 | |
| 2 | 버섯모 | Lv.100 | |
| 3 | 토중몬 | Lv.100 | |
| 4 | 아이스크 | Lv.100 | |
| 5 | 껍질몬 | Lv.100 | |
| 6 | 마크탕 | Lv.100 | |
| 7 | 하리뭉 | Lv.100 | |
| 8 | 볼비트 | Lv.100 | |
| 9 | 네오비트 | Lv.100 | |
| 10 | 꼴깍몬 | Lv.100 | |
| 11 | 꿀꺽몬 | Lv.100 | |
| 12 | 고래왕자 | Lv.100 | |
| 13 | 고래왕 | Lv.100 | |
| 14 | 파비코 | Lv.100 | |
| 15 | 파비코리 | Lv.100 |
章배지 · 승리
| 1 | 배지 13 · 632승 | |
| 2 | 배지 13 · 100승 | |
| 3 | 배지 13 · 43승 | |
| 4 | 배지 13 · 32승 | |
| 5 | 배지 13 · 8승 | |
| 6 | 배지 12 · 0승 | |
| 7 | 배지 10 · 47승 | |
| 8 | 배지 3 · 8승 | |
| 9 | 1335823193016897597 | 배지 3 · 0승 |
| 10 | 배지 1 · 23승 | |
| 11 | 배지 1 · 0승 | |
| 12 | 1273556616079212664 | 배지 0 · 89승 |
| 13 | 배지 0 · 35승 | |
| 14 | 1507581603013201941 | 배지 0 · 8승 |
| 15 | 1515072542455632067 | 배지 0 · 6승 |
戰PvP 레이팅
| 1 | 1017 · 1승 0패 | |
| 2 | 1017 · 1승 0패 | |
| 3 | 1016 · 1승 0패 | |
| 4 | 1016 · 1승 0패 | |
| 5 | 993 · 2승 2패 | |
| 6 | 984 · 0승 1패 | |
| 7 | 974 · 1승 3패 |
塔배틀타워
| 1 | 32층 | |
| 2 | 20층 | |
| 3 | 11층 | |
| 4 | 10층 | |
| 5 | 7층 | |
| 6 | 6층 | |
| 7 | 5층 | |
| 8 | 1335823193016897597 | 4층 |
| 9 | 3층 |